![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Filtration Grade: | Hepa Filter | Medium Material: | Fiberglass |
---|---|---|---|
Frame: | Alluminum Alloy / Stainless Steel / Galvanized | Porosity: | 0.3 Um |
Construction: | Box Filter | Application: | Industrial |
High Light: | portable hepa filter,high efficiency hepa filter |
Mini-pleat Panel HEPA Filters for FFU (Fan Filter Units)
Product Description
1. Application: Mini-pleat Hepa filters are widely used in final filtration in air conditioning systems.
2. Type: Mini-pleat hepa filter with 99.99% efficiency at 0.3um
3. Size: customized size and design is available
4. Efficiency: H10~H14
5. Final pressure drop: 500 pa (recommend)
6. DIN 53438 Flammability: F1
7. UL 900 Standard: CLASS 2
8. Max. air flow rate:125% of nominal air flow rate
9. Max. operating temperature: 70°C
10. Max. relative humidity: 80%
11. Filter media: glass fiber paper
12. Frame: aluminum plate, galvanized steel plate
13. Separator: hot melt adhesive
14. Sealant: polyurethane
15. Gasket: EVA
16. Feature: large air flow, uniform distribution of airflow, sturdy construction, easy to install, long operating life
Common Size and Parameter
Model No. | Dimensions W×H×D(mm) |
Rated Air Flow (m³/h) |
Media area (m2) |
Holding dust (g) |
Initial Pressure Drop (pa) |
Final Pressure Drop (pa) |
Efficiency |
MHF01 | 305×305×50 | 200 | 1.8 | 100 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF02 | 484×484×50 | 500 | 4.6 | 300 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF03 | 610×610×50 | 800 | 7.5 | 450 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF04 | 915×610×50 | 1200 | 11.2 | 700 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF05 | 1220×610×50 | 1600 | 14.9 | 900 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF06 | 305×305×69 | 260 | 2.5 | 150 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF07 | 484×484×69 | 700 | 6.6 | 400 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF08 | 610×610×69 | 1000 | 10.7 | 650 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF09 | 915×610×69 | 1600 | 16.0 | 950 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF10 | 1220×610×69 | 2100 | 21.3 | 1000 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF11 | 610×610×90 | 1500 | 14.9 | 900 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF12 | 915×610×90 | 2000 | 22.3 | 1200 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
MHF13 | 1220×610×90 | 2800 | 29.8 | 1800 | ≤200 pa | 400~600 | H13~H14 |
Product Photos
Contact Person: Mr. Allen Zeng
Tel: 86-18664150683
Fax: 86-769-8120-5530